Словарь открытых данных
GET /v1/open/dictionary.json
https://verify.tanba-ooh.kz/v1/open/dictionary.json
Что в файлах: столбцы, таблицы, статусы ячеек, коды районов, форматов и времени суток с названиями на трех языках, пороги правил раскрытия и примечание о лицензии. Без учетных данных. Пока публикация выключена, отвечает 404 с кодом not_published.
Аутентификация
Не требуется. Вызов открытый.
Ответы
200 Словарь.
application/json
OpenDataDictionary
| Имя | Тип | Обязательный | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
version | string | да | Версия словаря. | "1.0" |
licence | object | да | Примечание о лицензии на файлы. Условия использования определяет город; пока решения нет, примечание об этом сообщает. | |
licence.status | string | да | draft, пока город не решил. draft | |
licence.text | object | да | Примечание на английском, русском и казахском языках. | |
licence.text.en | string | да | Текст на английском. | "Draft - pending the city's decision." |
licence.text.ru | string | да | Текст на русском. | "Проект - ожидает решения города." |
licence.text.kk | string | да | Текст на казахском. | "Жоба - қаланың шешімін күтуде." |
basis | object | да | Один описанный элемент: файл, таблица, столбец, статус или основа подсчета. | |
basis.name | string | Название элемента; есть у файлов, таблиц, столбцов и основы подсчета. | "plays" | |
basis.code | string | Код элемента; есть у статусов. | "published" | |
basis.description | object | да | Текст на английском, русском и казахском языках. | |
basis.description.en | string | да | Текст на английском. | "Plays in the month." |
basis.description.ru | string | да | Текст на русском. | "Показы за месяц." |
basis.description.kk | string | да | Текст на казахском. | "Айдағы көрсетілімдер." |
files | array of OpenDataEntry | да | Два файла выпуска. | |
files[].name | string | Название элемента; есть у файлов, таблиц, столбцов и основы подсчета. | "plays" | |
files[].code | string | Код элемента; есть у статусов. | "published" | |
files[].description | object | да | Текст на английском, русском и казахском языках. | |
files[].description.en | string | да | Текст на английском. | "Plays in the month." |
files[].description.ru | string | да | Текст на русском. | "Показы за месяц." |
files[].description.kk | string | да | Текст на казахском. | "Айдағы көрсетілімдер." |
tables | array of OpenDataEntry | да | Таблицы в файлах. | |
tables[].name | string | Название элемента; есть у файлов, таблиц, столбцов и основы подсчета. | "plays" | |
tables[].code | string | Код элемента; есть у статусов. | "published" | |
tables[].description | object | да | Текст на английском, русском и казахском языках. | |
tables[].description.en | string | да | Текст на английском. | "Plays in the month." |
tables[].description.ru | string | да | Текст на русском. | "Показы за месяц." |
tables[].description.kk | string | да | Текст на казахском. | "Айдағы көрсетілімдер." |
columns | array of OpenDataEntry | да | Столбцы файла CSV. | |
columns[].name | string | Название элемента; есть у файлов, таблиц, столбцов и основы подсчета. | "plays" | |
columns[].code | string | Код элемента; есть у статусов. | "published" | |
columns[].description | object | да | Текст на английском, русском и казахском языках. | |
columns[].description.en | string | да | Текст на английском. | "Plays in the month." |
columns[].description.ru | string | да | Текст на русском. | "Показы за месяц." |
columns[].description.kk | string | да | Текст на казахском. | "Айдағы көрсетілімдер." |
statuses | array of OpenDataEntry | да | Статусы, которые может иметь ячейка. | |
statuses[].name | string | Название элемента; есть у файлов, таблиц, столбцов и основы подсчета. | "plays" | |
statuses[].code | string | Код элемента; есть у статусов. | "published" | |
statuses[].description | object | да | Текст на английском, русском и казахском языках. | |
statuses[].description.en | string | да | Текст на английском. | "Plays in the month." |
statuses[].description.ru | string | да | Текст на русском. | "Показы за месяц." |
statuses[].description.kk | string | да | Текст на казахском. | "Айдағы көрсетілімдер." |
codes | object | да | Коды в столбцах row и col с названиями на трех языках. | |
codes.district | array of OpenDataCode | да | Районы. | |
codes.district[].code | string | да | Код, который используется в файлах. | "medeu" |
codes.district[].name | object | да | Текст на английском, русском и казахском языках. | |
codes.district[].name.en | string | да | Текст на английском. | "Plays in the month." |
codes.district[].name.ru | string | да | Текст на русском. | "Показы за месяц." |
codes.district[].name.kk | string | да | Текст на казахском. | "Айдағы көрсетілімдер." |
codes.district[].start_hour | integer | Только части суток: первый час, время Алматы. | 6 | |
codes.district[].end_hour | integer | Только части суток: час окончания, не включительно. | 10 | |
codes.format | array of OpenDataCode | да | Форматы. | |
codes.format[].code | string | да | Код, который используется в файлах. | "medeu" |
codes.format[].name | object | да | Текст на английском, русском и казахском языках. | |
codes.format[].name.en | string | да | Текст на английском. | "Plays in the month." |
codes.format[].name.ru | string | да | Текст на русском. | "Показы за месяц." |
codes.format[].name.kk | string | да | Текст на казахском. | "Айдағы көрсетілімдер." |
codes.format[].start_hour | integer | Только части суток: первый час, время Алматы. | 6 | |
codes.format[].end_hour | integer | Только части суток: час окончания, не включительно. | 10 | |
codes.daypart | array of OpenDataCode | да | Части суток по Алматы; start_hour включительно, end_hour не включительно. | |
codes.daypart[].code | string | да | Код, который используется в файлах. | "medeu" |
codes.daypart[].name | object | да | Текст на английском, русском и казахском языках. | |
codes.daypart[].name.en | string | да | Текст на английском. | "Plays in the month." |
codes.daypart[].name.ru | string | да | Текст на русском. | "Показы за месяц." |
codes.daypart[].name.kk | string | да | Текст на казахском. | "Айдағы көрсетілімдер." |
codes.daypart[].start_hour | integer | Только части суток: первый час, время Алматы. | 6 | |
codes.daypart[].end_hour | integer | Только части суток: час окончания, не включительно. | 10 | |
disclosure | object | да | Действующие правила раскрытия. | |
disclosure.min_operators | integer | да | Сколько операторов нужно опубликованной ячейке. | 3 |
disclosure.min_advertisers | integer | да | Сколько рекламодателей нужно опубликованной ячейке. | 3 |
disclosure.max_party_share_pct | integer | да | Какой наибольший процент показов ячейки может быть у одного оператора или рекламодателя. | 70 |
disclosure.lag_months | integer | да | Сколько полных месяцев проходит между концом месяца и его выпуском. | 1 |
disclosure.description | object | да | Текст на английском, русском и казахском языках. | |
disclosure.description.en | string | да | Текст на английском. | "Plays in the month." |
disclosure.description.ru | string | да | Текст на русском. | "Показы за месяц." |
disclosure.description.kk | string | да | Текст на казахском. | "Айдағы көрсетілімдер." |
Пример
{
"version": "1.0",
"licence": {
"status": "draft",
"text": {
"en": "Draft - pending the city's decision.",
"ru": "Проект - ожидает решения города.",
"kk": "Жоба - қаланың шешімін күтуде."
}
},
"basis": {
"name": "plays",
"code": "published",
"description": {
"en": "Plays in the month.",
"ru": "Показы за месяц.",
"kk": "Айдағы көрсетілімдер."
}
},
"files": [
{
"name": "plays",
"code": "published",
"description": {
"en": "Plays in the month.",
"ru": "Показы за месяц.",
"kk": "Айдағы көрсетілімдер."
}
}
],
"tables": [
{
"name": "plays",
"code": "published",
"description": {
"en": "Plays in the month.",
"ru": "Показы за месяц.",
"kk": "Айдағы көрсетілімдер."
}
}
],
"columns": [
{
"name": "plays",
"code": "published",
"description": {
"en": "Plays in the month.",
"ru": "Показы за месяц.",
"kk": "Айдағы көрсетілімдер."
}
}
],
"statuses": [
{
"name": "plays",
"code": "published",
"description": {
"en": "Plays in the month.",
"ru": "Показы за месяц.",
"kk": "Айдағы көрсетілімдер."
}
}
],
"codes": {
"district": [
{
"code": "medeu",
"name": {
"en": "Plays in the month.",
"ru": "Показы за месяц.",
"kk": "Айдағы көрсетілімдер."
},
"start_hour": 6,
"end_hour": 10
}
],
"format": [
{
"code": "medeu",
"name": {
"en": "Plays in the month.",
"ru": "Показы за месяц.",
"kk": "Айдағы көрсетілімдер."
},
"start_hour": 6,
"end_hour": 10
}
],
"daypart": [
{
"code": "medeu",
"name": {
"en": "Plays in the month.",
"ru": "Показы за месяц.",
"kk": "Айдағы көрсетілімдер."
},
"start_hour": 6,
"end_hour": 10
}
]
},
"disclosure": {
"min_operators": 3,
"min_advertisers": 3,
"max_party_share_pct": 70,
"lag_months": 1,
"description": {
"en": "Plays in the month.",
"ru": "Показы за месяц.",
"kk": "Айдағы көрсетілімдер."
}
}
}
Ошибки
Ошибки приходят документом problem (application/problem+json) со стабильным полем code.
| Статус | Значение |
|---|---|
| 404 | Открытые данные выключены (not_published) либо месяц или файл не опубликован или не существует (not_found). |
| 429 | Превышен предел частоты; см. Retry-After. |
Примеры кода
curl
curl 'https://verify.tanba-ooh.kz/v1/open/dictionary.json'
Python
import requests
response = requests.get(
"https://verify.tanba-ooh.kz/v1/open/dictionary.json",
)
print(response.status_code, response.text)
Go
package main
import (
"fmt"
"io"
"net/http"
)
func main() {
req, err := http.NewRequest("GET", "https://verify.tanba-ooh.kz/v1/open/dictionary.json", nil)
if err != nil {
panic(err)
}
resp, err := http.DefaultClient.Do(req)
if err != nil {
panic(err)
}
defer resp.Body.Close()
data, _ := io.ReadAll(resp.Body)
fmt.Println(resp.Status, string(data))
}